Runaway The Label Sizing Information
WOMENS (cm)
| SIZE | bust | waist | low hip |
| XXS | 78.5 | 60.5 | 88.5 |
| XS | 81 | 63 | 91 |
| S | 86 | 68 | 96 |
| M | 91 | 73 | 101 |
| L | 96 | 78 | 106 |
| XL | 101 | 83 | 111 |
| XXL | 108.5 | 90.5 | 118.5 |
| XXXL | 116 | 98 | 126 |
MENS (cm)
| SIZE | Chest | Waist |
| XS | 92.5 | 73.5 |
| S | 95 | 76 |
| M | 100 | 81 |
| L | 105 | 86 |
| XL | 112.5 | 93.5 |
| XXL | 120 | 101 |
