Skwosh Swim Shorts Sizing
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| WAIST | 29.1 | 30.7 | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37 |
| LENGTH | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15 | 15.6 | 16.1 |
| FRONT RISE | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
| INSEAM | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 |
Up to 60% off selected styles. Shop the sale by category, or see everything at once.
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| WAIST | 29.1 | 30.7 | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37 |
| LENGTH | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15 | 15.6 | 16.1 |
| FRONT RISE | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
| INSEAM | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 |
Mon - Fri : 9am – 5:30pm
Sat : 9am - 4:30pm
Sun : 10am - 3:30pm
Public Holidays : 10:30am - 3pm