Skip to content
Funkita Ladies Sizing
AUS
6 | XXS | 28
8 | XS | 30
10 | S | 32
12 | M | 34
14 | L | 36
16 | XL | 38
18 | XXL | 40
US
28
30
32
34
36
38
40
UK
28
30
32
34
36
38
40
France
34
36
38
40
42
44
46
Chest
75-80cm | 39-31"
80-85cm | 31-33"
85-90cm | 33-35"
90-95cm | 35-37"
95-100cm | 37-39"
100-105cm | 39-41"
105-110cm | 41-43"
Waist
55-60cm | 21-23"
60-65cm | 23-25"
65-70cm | 27-29"
70-75cm | 27-29"
75-80cm | 29-31"
80-85cm | 31-33"
85-90cm| 33-35"
Hip
80-85cm | 31-33"
85-90cm | 33-35"
90-95cm | 37-39"
95-100cm | 37-39"
100-105cm | 39-41"
105-110cm | 41-43"
110-115cm | 43-45"
Body Loop
143-148cm | 56-58"
148-153cm | 58-60"
153-158cm | 60-62"
158-163cm | 62-64"
163-168cm | 64-66"
168-173cm| 66-68"
173-178cm | 68-70"
AUS
20
22
US
42
44
UK
42
44
France
48
50
Chest
110-115cm | 43-45"
115-120cm | 45-47"
Waist
90-95cm | 35-37"
95-100cm | 37-39"
Hip
115-120cm | 45-47"
120-125cm | 47-49"
Body Loop
178-183cm | 70-72"
183-188cm | 72-74"